Обзор моноблока Lenovo ThinkCentre M90a PRO Gen 3
Lenovo ThinkCentre M90a PRO Gen 3 — это надежный и мощный моноблок, который сочетает в себе стильный дизайн и высо...
Читать далее →Артикул: 7D7QS1F000
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Основные характеристики | |
| Тип сервера | Одноплатформенный |
Центральный процессор | |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Максимально допустимое количество процессоров | 1 |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| Модель | E-2334 |
| Частота | 3.4 ГГц |
| Максимальная частота в турбо режиме | 4.8 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Процессорных потоков | 8 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Объем кэша L2 | 4 МБ |
| Объем кэша L3 | 8 МБ |
| TDP | 65 Вт |
Материнская плата | |
| Количество материнских плат | 1 |
| Чипсет | Intel C256 |
| Сокет | FCLGA1200 |
| Поддерживаемые версии PCI Express | 4.0 |
Оперативная память | |
| Тип установленной памяти | RDIMM DDR4 |
| Тип поддерживаемой памяти | RDIMM DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 4 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Максимальная частота | 2933 МГц |
| Частота | 2933 МГц |
| Минимальная частота | 2133 МГц |
| Установленный объем | 8 ГБ |
| Количество занятых слотов | 1 |
Накопители данных | |
| Наличие накопителей в поставляемой конфигурации | Есть |
| Количество HDD | 3 шт |
| Общий объем HDD | 3600 ГБ |
| Скорость вращения HDD | 10000 об/мин |
Характеристика RAID | |
| Модель контроллера | SR9350-8i |
Корпус | |
| Форм-фактор корпуса | Rack Mount |
| Высота | 1 U |
| Количество внешних отсеков 2.5" | 8 шт |
| Горячая замена (Hot Swap) накопителей | Есть |
| Блок питания в комплекте | Есть |
| Количество блоков питания в поставке | 2 шт |
| Мощность блока питания | 450 Вт |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Power, System Reset |
| Индикация | 1 x HDDLED, 1 x Power LED |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
Разъемы на передней панели | |
| USB 2.0 | 1 шт |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 1 шт |
Разъемы на задней панели | |
| USB 3.1 Gen 2 (3.2 Gen 2) | 2 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с |
| Разъем IPMI (Management LAN, HPE iLO, DELL iDRAC) | 1 шт |
| D-Sub (VGA) | 1 шт |
Программное обеспечение | |
| Операционная система | Не установлена |
Эксплуатационные характеристики | |
| Температура при эксплуатации | От 0 до 60 °С |
| Температура при хранении | От -10 до 65 °С |
| Влажность при эксплуатации | От 20 до 70 % |
| Влажность при хранении | От 20 до 80 % |
Дополнительные характеристики | |
| Комплект поставки | Документация, Сервер |
Габариты и вес | |
| Габариты | 435 x 43 x 545 мм |
| Вес нетто | 12.3 кг |
Официальный поставщик LENOVO
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе